Unser Webstore verwendet Cookies, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, wir empfehlen Ihnen ihre Benutzung zu akzeptieren, um Ihre Navigation voll zu genießen.
Das passende Shirt zur Jacke, zur Hose.
Netzeinsatz AirFlow im Halsbereich
Netzeinsatz AirFlow an den Seiten
Micro Manschetten
Big-String Einsätze an den Ärmeln
Material 100% Polyester
Größentabelle & Körpermaße
Hier finden Sie die richtige Größe. Werfen Sie einen Blick auf die untenstehende Größentabelle für Männer und Frauen.
HERREN / OBERTEILE:
S | M | L | XL | |
Konfektionsgröße | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Brustumfang | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Taillenumfang | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Hüftumfang | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Körperhöhe | 176 | 179 | 182 | 184 |
1 | Brustumfang : Messen Sie kurz unterhalb der Achselhöhlen waagerecht um die stärkste Stelle Ihrer Brust
2 | Taillenumfang : Messen Sie in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle Ihres Körpers
3 | Hüftumfang : Messen Sie waagerecht um die stärkste Stelle Ihrer Hüfte/Ihres Gesäßes
*alle Angaben in cm
No customer comments for the moment.